Меню
Курс покупки / продажи игровой валюты: 1 екр. = 100 кр.
- Минимальная цена (далее - От)
- Максимальная цена (далее - До)
- Государственная стоимость (далее - ГС)
- Фиксированная стоимость (далее - ФС)
Предметы из подземелий / (мф):
-
Предметы из подземелий 8-9 уровня продаются в диапазоне 1-10% от их (ГС)
-
Для примера возьмем Броню Огненной Зари, (ГС) 301.00 кр.
- 1% (От): 3.01 кр.
- 2% = 6.02 кр.
- 3% = 9.03 кр.
- 4% = 12.04 кр.
- 5% = 15.05 кр.
- 6% = 18.06 кр.
- 7% = 21.07 кр.
- 8% = 24.08 кр.
- 9% = 27.09 кр.
- 10% (До): 30.10 кр.
-
Для примера возьмем Броню Огненной Зари, (ГС) 301.00 кр.
-
Предметы с меткой (мф) имеют допустимый диапазон (От) 10% до их (ГС)
-
Для примера возьмем Молот Забытых Времен (мф), (ГС) 370.00 кр.
-
Минимальная цена:
- 370 × 0.10 = 37 кр.
- 37 ÷ 100 = 0.37 екр.
-
Максимальная цена:
- 370 ÷ 100 = 3.70 екр.
- или 370 кр. (ГС)
-
Таким образом, получаем:
- (От): 0.37 екр. | 37 кр.
- (До): 3.70 екр. | 370 кр.
-
Минимальная цена:
-
Для примера возьмем Молот Забытых Времен (мф), (ГС) 370.00 кр.
Редкие / уникальные предметы:
Амулет Быстрой Расплаты- (От) за 1 ед.: 76.70 екр. | 7670 кр.
- (До) за 1 ед.: 82.30 екр. | 8230 кр.
Перчатки Быстрой Расплаты- (От) за 1 ед.: 23.80 екр. | 2380 кр.
- (До) за 1 ед.: 29.40 екр. | 2940 кр.
Сапоги Быстрой Расплаты- (От) за 1 ед.: 24.40 екр. | 2440 кр.
- (До) за 1 ед.: 30.00 екр. | 3000 кр.
Броня Неприступного Утеса- (От) за 1 ед.: 84.50 екр. | 8450 кр.
- (До) за 1 ед.: 90.10 екр. | 9010 кр.
Пояс Неприступного Утеса- (От) за 1 ед.: 29.60 екр. | 2960 кр.
- (До) за 1 ед.: 35.20 екр. | 3520 кр.
Щит Неприступного Утеса- (От) за 1 ед.: 32.50 екр. | 3250 кр.
- (До) за 1 ед.: 38.10 екр. | 3810 кр.
Шлем Неотвратимого Возмездия- (От) за 1 ед.: 37.30 екр. | 3730 кр.
- (До) за 1 ед.: 42.90 екр. | 4290 кр.
Серьги Неотвратимого Возмездия- (От) за 1 ед.: 84.20 екр. | 8420 кр.
- (До) за 1 ед.: 89.80 екр. | 8980 кр.
Наручи Неотвратимого Возмездия- (От) за 1 ед.: 25.10 екр. | 2510 кр.
- (До) за 1 ед.: 30.70 екр. | 3070 кр.
Браслеты Неуловимой Мощи- (От) за 1 ед.: 32.10 екр. | 3210 кр.
- (До) за 1 ед.: 37.70 екр. | 3770 кр.
Перчатки Неуловимой Мощи- (От) за 1 ед.: 28.20 екр. | 2820 кр.
- (До) за 1 ед.: 33.80 екр. | 3380 кр.
Сандалии Неуловимой Мощи- (От) за 1 ед.: 27.40 екр. | 2740 кр.
- (До) за 1 ед.: 33.00 екр. | 3300 кр.
Меч Повелителя- (От): 0.60 екр. | 60 кр.
- (ГС): 1.20 екр. | 120 кр.
- (До): 4.80 екр. | 480 кр.
Броня Повелителя- (От): 0.75 екр. | 75 кр.
- (ГС): 1.50 екр. | 150 кр.
- (До): 6.00 екр. | 600 кр.
Древний Кулон Королей- (От): 0.59 екр. | 59 кр.
- (ГС): 1.19 екр. | 119 кр.
- (До): 4.74 екр. | 474 кр.
Сапоги Небесного Ветра- (От): 0.44 екр. | 44 кр.
- (ГС): 0.89 екр. | 89 кр.
- (До): 3.54 екр. | 354 кр.
Шлем Древнего Лича- (От): 0.52 екр. | 52 кр.
- (ГС): 1.04 екр. | 104 кр.
- (До): 4.15 екр. | 415 кр.
Балахон Древнего Лича- (От): 0.94 екр. | 94 кр.
- (ГС): 1.88 екр. | 188 кр.
- (До): 7.53 екр. | 753 кр.
Пояс Древнего Лича- (От): 0.35 екр. | 35 кр.
- (ГС): 0.69 екр. | 69 кр.
- (До): 2.77 екр. | 277 кр.
Обсидиановый Щит- (От): 0.56 екр. | 56 кр.
- (ГС): 1.11 екр. | 111 кр.
- (До): 4.46 екр. | 446 кр.
Маскировочный Капюшон | Плащ Мародера- Цена за комплект (До): 1 екр. | 100 кр.
Капюшон | Плащ Лейтенанта Мародеров- Цена за комплект (До): 3 екр. | 300 кр.
Капюшон | Плащ Стража Теней- Цена за комплект (До): 3 екр. | 300 кр.
Капюшон | Плащ Лидера Альянса- Цена за комплект (До): 3 екр. | 300 кр.
Героический Венок | Плащ- Цена за комплект (До): 5 екр. | 500 кр.
Очень Героический Венок | Плащ- Цена за комплект (До): 10 екр. | 1000 кр.
Сумки:
Рюкзак Забвения- (ФС) за 1 ед.: 100 екр. | 10000 кр.
Руны:
-
Уровень: I
- (От) за 1 ед.: 0.05 екр. | 5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.09 екр. | 9 кр.
-
Уровень: II
- (От) за 1 ед.: 0.15 екр. | 15 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.19 екр. | 19 кр.
-
Уровень: III
- (От) за 1 ед.: 0.25 екр. | 25 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.29 екр. | 29 кр.
-
Уровень: IV
- (От) за 1 ед.: 9.99 екр. | 999 кр.
- (До) за 1 ед.: 24.99 екр. | 2499 кр.
Чарки:
-
Уровень: [0]
- (От) за 1 ед.: 0.19 екр. | 19 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.39 екр. | 39 кр.
-
Уровень: [1]
- (От) за 1 ед.: 0.61 екр. | 61 кр.
- (До) за 1 ед.: 1.19 екр. | 119 кр.
-
Уровень: [2]
- (От) за 1 ед.: 1.83 екр. | 183 кр.
- (До) за 1 ед.: 3.57 екр. | 357 кр.
-
Уровень: [3]
- (От) за 1 ед.: 5.39 екр. | 539 кр.
- (До) за 1 ед.: 10.77 екр. | 1077 кр.
Эликсиры:
Зелье Каменной Стойкости- (От) за 1 ед.: 0.03 екр. | 3 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.19 екр. | 19 кр.
Зелье Стража Магии- (От) за 1 ед.: 0.03 екр. | 3 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.19 екр. | 19 кр.
Эликсир Силы Предков- (От) за 1 ед.: 0.03 екр. | 3 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.29 екр. | 29 кр.
Снадобье Искаженной Природы- (От) за 1 ед.: 0.03 екр. | 3 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.29 екр. | 29 кр.
-
Древняя Настойка
- (От) за 1 ед.: 0.05 екр. | 5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.49 екр. | 49 кр.
Настойка на жучьей требухе- (От) за 1 ед.: 0.11 екр. | 11 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.99 екр. | 99 кр.
Тайная Настойка Рульфа- (От) за 1 ед.: 0.11 екр. | 11 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.99 екр. | 99 кр.
Снадобье Забытых Мастеров- (От) за 1 ед.: 0.51 екр. | 51 кр.
- (До) за 1 ед.: 4.99 екр. | 499 кр.
Амброзия Скучающих Владык- (ФС) за 1 ед.: 9.99 екр. | 999 кр.
Стоимость остальных эликсиров, не вошедших в список, за 1 ед.: (До) 2.50 кр.
Пещерные ресурсы:
Сущность Ресурса- (От) за 1 ед.: 0.05 екр. | 5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.99 екр. | 99 кр.
Маленькие Грибочки- (От) за 1 ед.: 0.05 екр. | 5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.09 екр. | 9 кр.
Грибочки- (От) за 1 ед.: 0.49 екр. | 49 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.99 екр. | 99 кр.
Жетон Отваги- (От) за 1 ед.: 0.49 екр. | 49 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.99 екр. | 99 кр.
Жетон Хаоса- (От) за 1 ед.: 0.99 екр. | 99 кр.
- (До) за 1 ед.: 2.49 екр. | 249 кр.
Бурая шкура- (ФС) за 1 ед.: 0.30 екр. | 30 кр.
Чешуйчатая шкура- (ФС) за 1 ед.: 0.30 екр. | 30 кр.
Самородок мерцающего металла- (ФС) за 1 ед.: 0.50 екр. | 50 кр.
Древний мох- (ФС) за 1 ед.: 0.70 екр. | 70 кр.
Черное масло- (ФС) за 1 ед.: 1.40 екр. | 140 кр.
Слезы лунного мерцания- (ФС) за 1 ед.: 1.40 екр. | 140 кр.
Мерцающий кристалл- (ФС) за 1 ед.: 2.10 екр. | 210 кр.
Кристальный песок- (ФС) за 1 ед.: 2.80 екр. | 280 кр.
Изменчивые водоросли- (ФС) за 1 ед.: 2.80 екр. | 280 кр.
Кость болотного тролля- (ФС) за 1 ед.: 5.60 екр. | 560 кр.
Капсула Души- (ФС) за 1 ед.: 0.10 екр. | 10 кр.
Источник Силы Мортемара- (ФС) за 1 ед.: 1.00 екр. | 100 кр.
Ветхий Манускрипт- (ФС) за 1 ед.: 2.60 екр. | 260 кр.
Идеальный Образец- (От) за 1 ед.: 4.99 екр. | 499 кр.
- (До) за 1 ед.: 9.99 екр. | 999 кр.
Стоимость остальных ресурсов, не вошедших в список, за 1 ед.: (До) 2.50 кр.
Временные и праздничные:
-
Цветной пузырек
- (ФС) за 1 ед.: 0.49 екр. | 49 кр.
-
Новогодний шарик [1]
- (ФС) за 1 ед.: неизвестно
-
Новогодний шарик [2]
- (ФС) за 1 ед.: неизвестно
-
Новогодний шарик [3]
- (ФС) за 1 ед.: неизвестно
Искра Любви- (ФС) за 1 ед.: неизвестно
Блеклый подземник- (ФС) за 1 ед.: неизвестно
Черепичный подземник- (ФС) за 1 ед.: неизвестно
Кровавый подземник- (ФС) за 1 ед.: неизвестно
Заклинания:
Пропуск Забытых- (От) за 1 ед.: 0.49 екр. | 49 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.99 екр. | 99 кр.
Сущности:
Обычная Сущность Предмета- (ФС) за 1 ед.: 0.29 екр. | 29 кр.
Утерянная Сущность Предмета- (ФС) за 1 ед.: 3.50 екр. | 350 кр.
Услуги лекаря:
Лечение легкой травмы- (До) свитка + 5 кр. ≈ 15 кр.
Лечение средней травмы- (До) свитка + 10 кр. ≈ 25 кр.
Лечение тяжелой травмы- (До) свитка + 15 кр. ≈ 35 кр.
Также можно лечить безвозмездно, не требуя оплату с пациента.
Услуги проводника:
Тоннель Смерти- (До) за сопровождение: 100 екр. | 10000 кр.
Также можно сопровождать безвозмездно, не требуя оплату с заказчика.
Последнее обновление 07.10.2026 02:07